Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Trennwand Holzrahmen/Holztafel, ohne Installationsebene, zweischalig, Gipsplatte
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
von Seite A; REI 90 von Seite K; für den Gesamtaufbau EI 90; max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 19 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,17 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 60 dB (-3; -10) |
Ln,w (Cl) | ||
[C50-3150; Ctr,50-3150] = [-9; -21] dB
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 85,1 kg/m2 |
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
A | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
B | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
C | 100,0 | Konstruktionsholz (60/100; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | 100,0 | Mineralwolle [040; ≥30; ≥1000°C] | 0,040 | 1 | 30 | 1,030 | A1 |
E | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
F | 20,0 | Trittschalldämmung MW [100; s'=14 MN/m³] | 0,035 | 1 | 100 | 1,030 | A2 |
G | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
H | 100,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) versetzt angeordnet | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
I | 100,0 | Mineralwolle [040; ≥30; ≥1000°C] | 0,040 | 1 | 30 | 1,030 | A1 |
J | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
K | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
K | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 38,075 | -77,226 | -39,151 | 163,741 | 792,122 | 955,863 | 592,864 | 46,978 | 639,842 | 0,197 | 0,068 | 2.882004E-6 | 0,062 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge