Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
| Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
90
60 |
|---|---|---|
|
max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 35 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,10 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Berechnung durch HFA
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 52 dB |
| Ln,w (Cl) | ||
|
Variante ohne Schwingbügel Rw ≥ 49 dB
Bewertung durch HFA
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 116,2 kg/m2 |
|
Berechnet mit GKF
|
||
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 20,0 | Holzfassade Außenwandverkleidung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| B | 30,0 | Holz Fichte Lattung (30/60) - Hinterlüftung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| C | 15,0 | MDF | 0,140 | 11 | 600 | 1,700 | D |
| D | 160,0 | Konstruktionsholz quer; (60/160; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| D | 160,0 | Konstruktionsholz (60/160; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| E | 320,0 | Zellulosefaser [040; 50] | 0,040 | 1 | 50 | 2,000 | E |
| F | 100,0 | Brettsperrholz (verklebt) (mind. 3-lagig, Decklage mind. 30 mm) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| G | 80,0 | Holz Fichte Lattung (50/80; e=625) auf Schwingbügel | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| H | 80,0 | Zellulosefaser [040; 50] | 0,040 | 1 | 50 | 2,000 | E |
| I | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| I | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 42,160 | -150,948 | -108,788 | 148,267 | 1498,206 | 1646,473 | 656,251 | 34,200 | 690,451 | 0,225 | 0,094 | 3.4539883E-6 | 0,056 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge