Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
Brandschutz | REI von innen REI von aussen |
90 60 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 35 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,17 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 49 dB (-3; -9) |
Ln,w (Cl) | ||
[C50-3500; Ctr 50-3500] = [- 4; -12] dB
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 92,4 kg/m2 |
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 24,0 | Holz Lärche Fassade, z.B. Stülpschalung | 0,155 | 150 | 600 | 1,600 | D |
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung vertikal (30/60); Hinterlüftung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | diffusionsoffene Folie sd ≤ 0,3m | ||||||
D | 160,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
E | 160,0 | Holzfaserdämmung [039; 45] | 0,039 | 1-2 | 45 | 2,100 | E |
F | 100,0 | Brettsperrholz 5-lagig | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
G | 70,0 | Lattung (60/60) vertikal auf Schwingbügel, e=625 | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | |
H | 50,0 | Mineralwolle [040; 11; <1000°C] | 0,040 | 1 | 11 | 1,030 | A1 |
I | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
I | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
ΔOI3 | 32,5 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -89,694 | 0,193 | 0,080 | 3,28e-6 | 0,013 | 91,481 | 1227,112 | 1318,593 | 615,540 | 36,529 | 652,069 |
letzte Änderung 31.05.2022/hfa.plb