Geschossdecke Holzmassivbau, direkt, nass, mit Schüttung
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 60,0 | Zementestrich | 1,330 | 50-100 | 2000 | 1,080 | A1 |
| B | 0,2 | Trennschicht Kunststoff | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E |
| C | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
| D | 60,0 | Schüttung elastisch gebunden (m' ca. 90 kg/m²) | 0,700 | 1 | 1500 | 1,000 | A1 |
| E | 0,2 | Rieselschutz | E | ||||
| F | 150,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig, Decklage mind. 40mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| G | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| G | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) [dB] | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
| gdmnxn01a-00 | C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=10 MN/m³]. | 312,5 | 60 | geeignet | 45 (-1) | 75 (-2,-8) | 52,52 | 315,3 | |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge