Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzmassivbau, nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, mit Abhängung
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 5,0 kN/m² (geprüft ohne Dachaufbau);
REI 90 mit BSP ≥ 150 mm und ≥ 12,5 mm GKF/GF Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,12 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 60 dB |
Ln,w (Cl) | 50 dB () | |
Bewertung durch TU-GRAZ
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 165,4 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 80,0 | Holzrost/Holzterrassen (Belag+Unterkonstruktion) gelagert auf Gummistreifen | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
B | Dachabdichtungsbahn sd≥ 100m z.B. EPDM | ||||||
C | Trennvlies | ||||||
D | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=40 MN/m³] | 0,036 | 1 | 130 | 1,030 | A1 |
E | 200,0 | Holzfaserdämmplatte [045; 160] (2*100), Gefälledämmung | 0,045 | 5-7 | 160 | 2,100 | E |
F | Abdichtungsbahn sd≥ 500m z.B. Bitumen | ||||||
G | 140,0 | Brettsperrholz (verklebt) d ≥ 140,0; mind. 5-lagig, Decklage mind. 26mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
H | 70,0 | Abhängung (Abhänger mit Abhängprofil); e=415 | |||||
I | 60,0 | Mineralwolle [040; 20] | 0,040 | 1 | 20 | 1,030 | A2 |
J | 12,5 | Gipsfaserplatte oder | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
J | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 89,394 | -191,049 | -101,655 | 175,124 | 1861,002 | 2036,125 | 1428,811 | 263,446 | 1692,257 | 0,429 | 0,176 | 8.9402908E-6 | 0,112 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge